Air Corsica hos Ajaccio Lufthavn - AJA
Hvilke steder flyver Air Corsica til og fra Ajaccio Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyrejser |
| Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | Se flyrejser |
| Sud Corse (FSC) | France | Figari | 1 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 36 | Se flyrejser |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 2 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 38 | Se flyrejser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 48 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ajaccio Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!








