Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Ajaccio
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:09 | Programmato | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5775 | 04:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:45 | Programmato | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:45 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 10:05 | 09:53 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 10:05 | 09:53 | Atterrato |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Corsica | XK841 | 13:20 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 14:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 17:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 18:25 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 18:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:10 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:10 | Programmato | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:10 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 22:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 14:05 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 14:25 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK840 | 15:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 18:20 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | Programmato | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 19:10 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 19:25 | Programmato | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 20:15 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Ajaccio
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Ajaccio.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ajaccio per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!