Ajaccio 机场 的 ASL Airlines - AJA
ASL Airlines 往返于哪些地点的 Ajaccio 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 27 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ajaccio 机场 租车 节省大量资金。
