Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ajaccio Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bastia (BIA) | Twin Jet | T7777 | 04:55 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72837 | 07:20 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72404 | 07:35 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 08:00 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 08:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7564 expand_more(1) | 09:05 | 09:01 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1100 | 09:05 | 09:01 | Gelandet |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:50 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:55 | geplant | |
Caen (CFR) | Volotea | V72847 | 10:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | Verzögert | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 11:55 | geplant | |
Faro (FAO) | Valair | VVV111 | 13:16 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7566 expand_more(1) | 14:00 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1102 | 14:00 | Verzögert | |
Brussels (CRL) | ASL Airlines | XK791 | 14:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 15:05 | Verzögert | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 15:05 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 15:25 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1134 | 15:25 | Verzögert | |
Paris (CDG) | easyJet | U24507 | 15:30 | Verzögert | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72841 | 17:00 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4730 | 17:50 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6981 | 17:50 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK721 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4447 | 17:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18:20 | geplant | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK775 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 19:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK531 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4441 | 20:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | AlbaStar | LAV1668 | 22:44 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Twin Jet | T7777 | 05:30 | 04:46 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72836 | 07:50 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72405 | 08:05 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 08:30 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 08:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | ASL Airlines | XK790 | 09:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1101 | 09:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 10:30 | geplant | |
Caen (CFR) | Volotea | V72846 | 11:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 11:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 12:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1103 | 14:50 | geplant | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK774 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 15:25 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4737 | 15:35 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6975 | 15:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 15:55 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24508 | 16:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1135 | 16:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK530 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4440 | 16:30 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72840 | 17:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK720 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4280 | 18:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19:05 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:10 | geplant |
Fliegen nach und von Ajaccio Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ajaccio Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ajaccio Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!