Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ajaccio
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:09 | programado | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5H775 | 04:09 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72404 | 08:05 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 08:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 10:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 12:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4730 | 13:50 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6981 | 13:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 15:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 17:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:10 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 22:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK950 | 05:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 08:35 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 09:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:50 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4737 | 11:20 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6975 | 11:20 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72405 | 13:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 13:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 16:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 18:20 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 19:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O774 | 20:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ajaccio
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ajaccio.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ajaccio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
