Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ajaccio
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:09 | programado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5775 | 04:30 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72841 | 07:45 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24333 | 08:30 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24767 | 09:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:40 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 10:00 | programado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72847 | 10:00 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24505 | 13:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 14:25 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 15:05 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 15:05 | Retrasado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK791 | 15:05 | Retrasado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 15:10 | 14:54 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21065 | 15:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21307 | 16:15 | Retrasado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72602 | 17:00 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72404 | 17:15 | 16:57 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK5210 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4273 | 17:50 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1134 | 18:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 18:30 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 19:55 | programado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72837 | 20:00 | programado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72835 | 20:10 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 23:25 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:00 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72840 | 08:15 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24334 | 09:00 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24768 | 09:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK790 | 10:25 | programado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72846 | 10:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:35 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24506 | 14:20 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4272 | 15:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 15:55 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 15:55 | programado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72836 | 16:00 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21066 | 16:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21308 | 16:50 | programado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72834 | 17:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72405 | 17:45 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1135 | 18:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19:05 | programado | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 19:10 | programado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 20:15 | programado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O774 | 20:15 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 20:35 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72603 | 20:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ajaccio
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ajaccio.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ajaccio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!