Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ajaccio
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7564 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1100 | 09:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:15 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 11:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 16:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1134 | 18:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 20:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:10 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:10 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 08:00 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 08:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 08:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1101 | 10:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 11:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 17:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1135 | 19:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ajaccio
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ajaccio.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ajaccio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
