Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ajaccio
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:10 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72841 | 07:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 08:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4730 | 11:35 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6981 | 11:35 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72604 | 11:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK951 | 13:07 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 14:15 | programado | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air Corsica | XK735 | 14:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 15:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK791 | 16:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21359 | 16:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 19:25 | Retrasado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 19:25 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O5711 | 20:20 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:00 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72605 | 08:05 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 09:25 | programado | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air Corsica | XK734 | 10:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:45 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK950 | 11:40 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72840 | 12:20 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4737 | 12:25 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6975 | 12:25 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 14:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 15:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 15:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21360 | 17:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK790 | 17:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:10 | programado | |
| Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O770 | 21:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ajaccio
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ajaccio.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ajaccio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
