Air Corsica en Aeropuerto de Ajaccio - AJA
¿A qué destinos vuela Air Corsica hacia y desde Aeropuerto de Ajaccio?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Ver vuelos |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 2 | Ver vuelos |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Ver vuelos |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Ver vuelos |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 32 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 36 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 46 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ajaccio para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!