Arrivées et départs des vols à Ajaccio Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7564 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1100 | 09:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 11:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 16:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 16:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1134 | 18:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 20:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:10 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 08:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 08:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 08:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1101 | 10:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 11:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 13:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O770 | 16:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 17:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1135 | 19:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Ajaccio Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ajaccio Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ajaccio Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
