Arrivées et départs des vols à Ajaccio Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:09 | Programmé | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5775 | 04:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 08:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7080 | 08:15 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 09:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:40 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 10:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21307 | 11:25 | Différé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72841 | 11:40 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21063 | 11:45 | Programmé | |
Caen (CFR) | Volotea | V72847 | 13:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24505 | 13:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK153 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4692 | 13:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 13:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 14:45 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72835 | 14:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK5210 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4273 | 15:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7564 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1100 | 15:15 | Programmé | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72694 | 15:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72602 | 16:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1134 | 17:40 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK721 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4447 | 17:50 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK791 | 19:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7566 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1102 | 20:10 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72837 | 20:10 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG277 | 20:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | Programmé | |
Brest (BES) | Volotea | V72821 | 21:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:55 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | Programmé | |
Caen (CFR) | Volotea | V72846 | 08:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7081 | 08:55 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 09:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK152 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4271 | 10:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21308 | 11:55 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72834 | 12:10 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21064 | 12:20 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 13:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24506 | 13:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK720 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4280 | 13:55 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK790 | 14:55 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72840 | 15:20 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4272 | 15:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1101 | 16:00 | Programmé | |
Brest (BES) | Volotea | V72820 | 16:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5770 | 16:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O770 | 16:50 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72836 | 16:55 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1135 | 18:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:10 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72603 | 20:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1103 | 20:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG278 | 21:05 | Programmé | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72695 | 21:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ajaccio Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ajaccio Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ajaccio Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!