Arrivées et départs des vols à Ajaccio Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 10:05 | 09:50 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 10:05 | 09:50 | A atterri |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | 10:55 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | 10:55 | A atterri |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 14:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 17:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 18:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O750 | 19:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 22:40 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 14:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 14:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O759 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 18:20 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 19:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 20:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O774 | 20:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Ajaccio Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ajaccio Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ajaccio Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
