Arrivées et départs des vols à Ajaccio Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bastia (BIA) | Twin Jet | T7777 | 04:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72837 | 07:20 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72404 | 07:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 08:00 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 08:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7564 expand_more(1) | 09:05 | 09:01 | A atterri |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1100 | 09:05 | 09:01 | A atterri |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:55 | Programmé | |
Caen (CFR) | Volotea | V72847 | 10:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | Différé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | Différé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 11:55 | Programmé | |
Faro (FAO) | Valair | VVV111 | 13:16 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7566 expand_more(1) | 14:00 | Différé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1102 | 14:00 | Différé | |
Brussels (CRL) | ASL Airlines | XK791 | 14:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 15:05 | Différé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 15:05 | Différé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 15:25 | Différé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1134 | 15:25 | Différé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24507 | 15:30 | Différé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72841 | 17:00 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 17:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4730 | 17:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6981 | 17:50 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK721 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4447 | 17:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK775 expand_more(1) | 19:25 | Différé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 19:25 | Différé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK531 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4441 | 20:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | AlbaStar | LAV1668 | 22:43 | Programmé | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | XK157 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Twin Jet | T7777 | 05:30 | 04:46 | En route |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72836 | 07:50 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72405 | 08:05 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 08:30 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 08:45 | Programmé | |
Brussels (CRL) | ASL Airlines | XK790 | 09:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1101 | 09:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 10:30 | Programmé | |
Caen (CFR) | Volotea | V72846 | 11:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 11:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 12:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1103 | 14:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK774 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 15:25 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 15:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4737 | 15:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6975 | 15:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 15:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24508 | 16:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1135 | 16:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK530 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4440 | 16:30 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72840 | 17:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK720 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4280 | 18:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | XK156 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Ajaccio Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ajaccio Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ajaccio Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!