Arrivées et départs des vols à Ajaccio Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:10 | Programmé | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72694 | 07:20 | Programmé | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72306 | 08:05 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 08:05 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG277 | 08:15 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7370 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24505 | 08:45 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 09:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:50 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 10:00 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72404 | 11:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72544 | 11:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21359 | 11:55 | Programmé | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72847 | 13:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK153 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4692 | 13:20 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK5210 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4273 | 13:20 | Programmé | |
| Brest (BES) | Volotea | V72821 | 13:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7564 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1100 | 13:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 14:40 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72602 | 16:50 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72841 | 17:50 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK721 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7566 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1102 | 19:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK791 | 19:55 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72835 | 20:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 23:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | Programmé | |
| Brest (BES) | Volotea | V72820 | 08:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72545 | 08:45 | Programmé | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72846 | 08:45 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7371 | 09:00 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG278 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24506 | 09:20 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 09:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK152 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4271 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:45 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72405 | 12:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21360 | 12:25 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 12:25 | Programmé | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72307 | 13:50 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72838 | 13:50 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK720 | 13:55 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4272 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1101 | 14:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK790 | 15:30 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72834 | 17:40 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72840 | 18:20 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1103 | 20:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:40 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72603 | 20:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ajaccio Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ajaccio Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ajaccio Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
