Ajaccio 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:08 | 04:00 | 上陸した |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5775 | 04:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:45 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:45 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 10:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4730 | 13:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6981 | 13:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 15:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 17:30 | 予定 | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK950 | 17:43 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 18:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 22:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air France | AF4737 | 11:20 | 予定 | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6975 | 11:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 13:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 16:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 18:20 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | 予定 | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | 予定 | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 19:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 19:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 20:15 | 予定 |
Ajaccio 空港 への、または Ajaccio 空港 からのフライト
このページでは、Ajaccio 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ajaccio 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!