Ajaccio 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:09 | 遅延 | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5775 | 04:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF7566 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1102 | 08:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:15 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 11:05 | 10:57 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 11:05 | 10:57 | 上陸した |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK531 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4441 | 11:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK533 expand_more(1) | 12:10 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4725 | 12:10 | 遅延 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK521 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4448 | 13:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6992 | 13:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK561 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4274 | 14:45 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 15:15 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 16:10 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 16:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF7568 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1104 | 19:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 20:15 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:10 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air Corsica | XK530 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4440 | 06:55 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 08:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 08:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 08:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | AlbaStar | LAV1473 | 09:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1103 | 09:30 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 09:35 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK520 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air France | AF4451 | 10:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6995 | 10:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 11:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK560 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4275 | 12:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK532 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4471 | 13:15 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 15:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5770 | 16:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 17:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | 予定 | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF7569 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1105 | 20:10 | 予定 | |
Ajaccio 空港 への、または Ajaccio 空港 からのフライト
このページでは、Ajaccio 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ajaccio 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!