Ajaccio 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:08 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5775 | 04:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21357 | 07:15 | 予定 | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72694 | 07:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG277 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24505 | 07:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7388 | 07:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21063 | 07:50 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 08:05 | 予定 | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72306 | 08:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24767 | 08:45 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 09:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 10:00 | 予定 | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1941 | 11:15 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72841 | 11:30 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Air Corsica | XK385 | 11:35 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72604 | 11:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72837 | 11:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72404 | 12:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK5210 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4273 | 12:55 | 予定 | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72847 | 13:15 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK153 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4692 | 13:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7564 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1100 | 14:00 | 予定 | |
| Brest (BES) | Volotea | V72821 | 14:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21359 | 14:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72544 | 14:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7368 | 15:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7643 | 15:45 | 予定 | |
| Pau (PUF) | Chalair Aviation | CE6422 | 17:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72602 | 17:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK133 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4270 | 17:35 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK721 | 18:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK791 | 19:10 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7566 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1102 | 19:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7588 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1500 | 19:40 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72835 | 20:15 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Transavia | TO7386 | 20:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK531 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4441 | 22:05 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK980 | 22:34 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:00 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Air Corsica | XK384 | 07:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21358 | 07:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72605 | 07:55 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21064 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24506 | 08:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7389 | 08:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG278 | 08:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72836 | 08:45 | 予定 | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72846 | 08:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24768 | 09:15 | 予定 | |
| Brest (BES) | Volotea | V72820 | 09:45 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4272 | 10:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK152 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4271 | 10:45 | 予定 | |
| Pau (PUF) | Chalair Aviation | CE6421 | 11:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72545 | 12:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK530 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4440 | 12:25 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72838 | 12:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72405 | 12:40 | 予定 | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72307 | 13:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK132 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4471 | 14:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK790 | 14:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1101 | 14:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK720 | 15:00 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 15:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21360 | 15:25 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72840 | 15:25 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Transavia | TO7387 | 15:50 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7646 | 16:25 | 予定 | |
| Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1942 | 17:40 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72834 | 17:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | ASL Airlines France | 5O5770 | 18:45 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O770 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1103 | 20:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7589 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1501 | 20:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72603 | 20:50 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7369 | 21:10 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK980 | 22:00 | 予定 | |
Ajaccio 空港 への、または Ajaccio 空港 からのフライト
このページでは、Ajaccio 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ajaccio 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
