Ajaccio 空港 の Air Corsica - AJA
Air Corsica が Ajaccio 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Charleroi Brussels South (CRL) |
Belgium |
Brussels Charleroi Brussels South |
10 |
フライトを見る |
Aulnat (CFE) |
France |
Clermont Ferrand |
2 |
フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) |
France |
Lyon |
14 |
フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) |
France |
Marseille |
42 |
フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) |
France |
Nice |
42 |
フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
2 |
フライトを見る |
Orly (ORY) |
France |
Paris Orly |
100 |
フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) |
Portugal |
Porto |
2 |
フライトを見る |
Fiumicino (FCO) |
Italy |
Rome Fiumicino |
4 |
フライトを見る |
Blagnac (TLS) |
France |
Toulouse |
8 |
フライトを見る |

Air Corsica が運航する Ajaccio 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |

Air Corsica が運航する Ajaccio 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Ajaccio 空港 (AJA) にサービスを提供しているその他の航空会社