Ajaccio 空港 到着 (AJA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72841 | 07:45 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72404 | 08:05 | 07:56 | 上陸した |
Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 08:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24767 | 08:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK771 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ajaccio 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!