Ajaccio 空港 到着 (AJA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4730 | 05:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6981 | 05:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 06:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 06:20 | 予定 | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK950 | 07:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 07:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ajaccio 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!