Flyankomster og avganger på Ajaccio Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04.11 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5775 | 04.30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72602 | 09.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11.10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72604 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 15.05 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 16.15 | 15:57 | landet |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 16.15 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24767 | 16.30 | planlagt | |
| Deauville (DOL) | Air Corsica | XK903 | 16.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21063 | 17.20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK5210 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4273 | 17.50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 18.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7566 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1102 | 18.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 18.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 19.25 | planlagt | |
| Brest (BES) | Volotea | V72821 | 20.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07.30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72603 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72605 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 15.25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4272 | 15.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 15.55 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 16.45 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 16.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24768 | 17.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21064 | 17.50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18.20 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18.20 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1103 | 19.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 19.30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 20.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O774 | 20.15 | planlagt | |
| Brest (BES) | Volotea | V72820 | 21.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Ajaccio Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ajaccio Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ajaccio Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
