Air Corsica på Ajaccio Airport – AJA
Hvilke steder flyr Air Corsica til og fra Ajaccio Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyreiser |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 2 | Se flyreiser |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Se flyreiser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Se flyreiser |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 32 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 36 | Se flyreiser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 46 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ajaccio Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!