Vluchten Aankomst en vertrek op Ajaccio Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:08 | Gepland | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5775 | 04:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24333 | 07:10 | 06:56 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21305 | 07:15 | 06:59 | geland |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7362 | 07:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72404 | 07:50 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 08:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7082 | 08:45 | Gepland | |
Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 09:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:40 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:50 | Gepland | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 10:00 | Gepland | |
Caen (CFR) | Air France | AF7598 | 11:00 | Gepland | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72841 | 11:30 | Gepland | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1941 | 11:45 | Gepland | |
Saint Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO59 | 11:50 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72837 | 11:50 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21061 | 12:00 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK521 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air France | AF4448 | 12:55 | Gepland | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6992 | 12:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24505 | 13:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG277 | 13:05 | Gepland | |
Brest (BES) | Volotea | V72821 | 13:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK153 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4692 | 13:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 13:55 | Gepland | |
Caen (CFR) | Volotea | V72847 | 14:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72544 | 14:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21307 | 14:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF7564 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1100 | 15:15 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7643 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24509 | 16:00 | Gepland | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72694 | 16:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK531 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4441 | 16:30 | Gepland | |
Pau (PUF) | Chalair Aviation | CE6422 | 17:00 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72602 | 17:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK133 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4270 | 17:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1134 | 17:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK721 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4447 | 18:15 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK791 | 19:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7588 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1500 | 19:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF7566 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1102 | 20:10 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72835 | 20:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | Gepland | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72604 | 21:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK533 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4725 | 21:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:00 | Gepland | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK904 | 06:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK530 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4440 | 07:05 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24334 | 07:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21306 | 07:45 | Gepland | |
Brest (BES) | Volotea | V72820 | 08:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7363 | 08:25 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72836 | 08:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7083 | 09:25 | Gepland | |
Caen (CFR) | Volotea | V72846 | 09:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK520 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF4451 | 10:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6995 | 10:25 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK152 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4271 | 10:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7646 | 11:40 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72545 | 12:00 | Gepland | |
Pau (PUF) | Chalair Aviation | CE6421 | 12:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 12:20 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21062 | 12:30 | Gepland | |
Paris (LBG) | Alpha Aviation | AAO59 | 13:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24506 | 13:35 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72405 | 13:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG278 | 13:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK132 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4471 | 14:00 | Gepland | |
Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 14:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK790 | 14:45 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK720 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4280 | 15:00 | Gepland | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72840 | 15:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21308 | 15:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1101 | 16:00 | Gepland | |
Caen (CFR) | Air France | AF7599 | 16:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24510 | 16:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5770 | 16:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK532 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4724 | 17:20 | Gepland | |
Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1942 | 17:40 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72605 | 17:40 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72834 | 17:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1135 | 18:30 | Gepland | |
Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O770 | 18:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7589 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1501 | 20:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72603 | 20:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1103 | 20:55 | Gepland | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72695 | 21:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Ajaccio Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ajaccio Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ajaccio Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!