Ajaccio Airport vertrektijden (AJA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pau (PUF) | Air Corsica | XK840 | 02:45 | Gepland | |
Brest (BES) | Volotea | V72820 | 03:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4237 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1137 | 03:10 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF4272 | 03:35 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 03:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 03:55 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21066 | 04:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21308 | 04:50 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72834 | 05:30 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72405 | 05:45 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 06:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 06:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ajaccio Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!