Chegadas e partidas de voos em Ajaccio Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7564 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1100 | 09:10 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 11:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 16:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 16:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1134 | 18:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 20:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:10 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:10 | agendado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:10 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 08:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 08:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 08:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1101 | 10:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 11:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 13:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O770 | 16:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 17:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1135 | 19:40 | agendado |
Voando de e para Ajaccio Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ajaccio Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ajaccio Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
