Chegadas e partidas de voos em Ajaccio Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O171 | 02:54 | agendado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5773 | 03:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5775 | 04:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72404 | 07:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72602 | 08:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | agendado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1134 | 10:20 | agendado | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK771 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21063 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Corsica | XK715 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7958 | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24507 | 14:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 15:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | ASL Airlines | XK721 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4447 | 15:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4730 | 17:50 | agendado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6981 | 17:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 18:30 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK900 | 19:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 19:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | agendado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 23:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK770 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72405 | 08:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72603 | 08:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Corsica | XK714 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7959 | 10:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1135 | 11:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | ASL Airlines | XK720 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4280 | 11:55 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21064 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24508 | 15:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 15:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4737 | 15:35 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6975 | 15:35 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 15:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 16:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19:05 | agendado | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 19:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 20:15 | agendado |
Voando de e para Ajaccio Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ajaccio Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ajaccio Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!