Ajaccio Aeroporto Partidas (AJA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air France | AF4117 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1155 | 06:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 06:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 06:40 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 06:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 07:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 08:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O774 | 08:15 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ajaccio Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
