Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ajaccio
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:09 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5775 | 04:30 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:45 | по расписанию | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 10:05 | 09:53 | приземлился |
Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 10:05 | 09:53 | приземлился |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Corsica | XK841 | 13:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 14:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 17:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 18:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 18:30 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 22:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:15 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | по расписанию | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 14:05 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 14:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK840 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 18:20 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | по расписанию | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 19:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 19:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 20:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Ajaccio
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ajaccio.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ajaccio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!