Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ajaccio
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:12 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5775 | 04:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:55 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4728 | 12:05 | 11:39 | приземлился |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:55 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6979 | 12:05 | 11:39 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4112 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1150 | 11:10 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK101 expand_more(4) | 12:05 | 11:39 | приземлился |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 09:55 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4728 | 12:05 | 11:39 | приземлился |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 09:55 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6979 | 12:05 | 11:39 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Air Corsica | XK811 | 15:45 | С задержкой | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK940 | 16:42 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4114 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1152 | 17:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 18:05 | 17:49 | приземлился |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4116 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1154 | 22:40 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air France | AF4113 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1151 | 06:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4115 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1153 | 13:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 14:25 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK940 | 15:15 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK900 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4117 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1155 | 18:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 18:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 19:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 20:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O774 | 20:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Ajaccio
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ajaccio.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ajaccio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
