Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ajaccio
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O775 | 04:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5775 | 04:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:05 | 09:54 | приземлился |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | 09:54 | приземлился |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | 09:54 | приземлился |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 13:55 | по расписанию | |
| Tours (TUF) | Air Corsica | XK903 | 15:20 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72202 | 16:35 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 17:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK5210 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4273 | 17:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 18:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7566 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1102 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 19:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 15:25 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4272 | 15:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 15:55 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK950 | 17:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 17:50 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1103 | 19:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 20:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O774 | 20:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ajaccio
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ajaccio.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ajaccio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
