Air Corsica в Аэропорт Ajaccio - AJA
В какие места летает Air Corsica и откуда Аэропорт Ajaccio?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Посмотреть рейсы |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 3 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 44 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 42 | Посмотреть рейсы |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 58 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 5 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Ajaccio, выполняемые Air Corsica
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Ajaccio, выполняемые Air Corsica
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ajaccio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!