Flyg ankomster och avgångar på Ajaccio Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O773 | 02:56 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 10:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 10:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 10:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72837 | 12:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 14:40 | Försenad | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 14:40 | Försenad | |
| Bastia (BIA) | Trade Air | XK841 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 15:10 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72823 | 17:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 17:30 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4730 | 18:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6981 | 18:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 18:10 | 17:56 | landat |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18:40 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 22:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 22:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 10:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72836 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 13:10 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4737 | 15:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6975 | 15:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 16:00 | schemalagd | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Trade Air | XK841 | 16:00 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 18:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:40 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 18:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 19:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O774 | 20:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Ajaccio Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ajaccio Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ajaccio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
