Flyg ankomster och avgångar på Ajaccio Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O773 | 02:54 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5773 | 03:10 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72604 | 07:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24333 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1134 | 08:40 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72202 | 08:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4690 | 09:40 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4728 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6979 | 10:05 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72835 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4453 | 11:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK5210 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4273 | 13:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK791 | 15:05 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK721 | 15:05 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24767 | 15:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24507 | 16:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21357 | 16:35 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21063 | 17:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4456 | 17:25 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4730 | 17:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6981 | 17:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5777 | 18:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4694 | 18:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4246 | 18:45 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72602 | 19:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4454 | 19:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1470 | 20:40 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4732 | 21:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6982 | 21:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4696 | 23:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4457 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK950 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4445 | 08:00 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72834 | 08:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24334 | 08:40 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72203 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1135 | 09:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK790 | 10:25 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4272 | 10:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72605 | 11:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK720 | 11:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4737 | 15:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6975 | 15:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4695 | 15:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4443 | 15:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24768 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24508 | 16:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21358 | 17:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21064 | 17:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4731 | 18:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6976 | 18:20 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5787 | 18:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4449 | 19:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4239 | 19:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5774 | 20:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72603 | 20:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4697 | 20:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1471 | 21:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Ajaccio Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ajaccio Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ajaccio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
