Ajaccio Flygplats avgångar (AJA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK770 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4442 | 06:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4691 | 07:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4735 | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6980 | 07:30 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72840 | 08:15 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72203 | 08:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24768 | 09:10 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72822 | 09:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ajaccio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!